| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2013) | PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN MEMBERSHIP CARD LOYALTY TERHADAP STORE LOYALTY PADA INDUSTRI RITEL KATEGORI MINIMARKET DI JAKARTA | Abstract PDF |
| Januar Robin Stanley, Pepey Riawati Kurnia | ||
| Vol 14, No 2 (2017) | PENGARUH ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, CULTURE ORGANIZATION INTERNAL FACTOR TERHADAP PERFORMANCE ORGANIZATION MELALUI CORPORATE ENTREPRENUERSHIP CAPABILITY PADA UMKM BATIK TULIS KLASIK DI JAWA TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chandra - Kartika | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Pengaruh Experiential Marketing dan Social Media Marketing terhadap Repurchase Intention di Mediasi Brand Trust pada Instagram Samsung Indonesia di Surabaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roy Jones Wijaya, Lena Ellitan, Maria Mia Kristanti | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan terhadap Financial Sustainability Ratio Perbankan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suci Nurhikmah, Rida Rahim | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | Pengaruh Green Marketing Mix terhadap Brand Image Produk Tupperware | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Genoveva Genoveva, Wulan Berliana | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Panderman Coffeee Shop di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Stella Alvianna, Ika Husnita, Syarif Hidayatullah, Alwin Lasarudin, Estikowati Estikowati | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | PENGARUH INFORMATION QUALITY DAN TRUST TERHADAP INTENSI PEMBELIAN SECARA ONLINE PADA LADY REPTILE | Abstract PDF |
| Vanessa Ellena Lodan, Mohamad Yusak Anshori | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Pengaruh Integrated Marketing Communication (IMC) terhadap Keputusan Mendaftar pada Sekolah Internasional di Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cecilia Faliana Pungkasari, Maria Yosephine Dwi Hayu Agustini | ||
| Vol 12, No 1 (2015) | PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH: STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 20, No 1 (2023) | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Dosen Politeknik Negeri Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Narulita Syarweny | ||
| Vol 14, No 1 (2017) | PENGARUH KEPRIBADIAN, LINGKUNGAN DAN DEMOGRAFIS TERHADAP KEINGINAN PERILAKU MENJADI ENTREPRENEUR DI KALANGAN MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mahyarni Mahyarni, Astuti Meflinda | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional Karyawan pada Organisasi Kantor Hukum | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Priskilla Nahita, Eva Hotnaidah Saragih | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Manajemen Laba dengan Internal Audit sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Silviana, Elfina Astrella Sambuaga | ||
| Vol 17, No 1 (2020) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN, DPK DAN JUMLAH SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT PERBANKAN (Studi Pada Bank BUMN Yang Terdaftar di BEI Periode 2009 – 2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tieka Trikartika Gustyana, Sasdalia Nova Diena | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Jasa Pengiriman di Kota Serang Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Didi Wandi, Heri Sapari Kahpi, Fidziah Fidziah, Zaenal Abidin | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Anggota Reskrim Polres Blitar Kota dalam Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novi Indah Earlyanti, Dhany Ardiansyah | ||
| Vol 18, No 3 (2021) | Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru pada Lazuardi Global Islamic School | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Asep Suherman | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KEPUASAN, KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KEMBALI PADA INDUSTRI KECANTIKAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Margaretha Pink Berlianto | ||
| Vol 20, No 1 (2023) | Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasaan Pengguna Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Pendidikan Universitas selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Benediktus Tandya Pinasthika, Alhamdi Zuhri, Martdian Ratna Sari | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KING TELUR ASIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dita Fitriasshinta, Tina Melinda | ||
| Vol 14, No 2 (2017) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN CITRA MEREK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Netty Laura, Siska Natalia Siringo Ringo | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Kualitas Situs Web dan Karakteristik Konsumen terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Konsumen pada Situs Web Tokopedia dengan Niat Pembelian sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fidelia Utari, Cynthia Anna Wijayanti | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bukalapak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Samudera Witjaksono Ego Muhammad, Endah Nuraini Hamdani | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi The Jak Mania pada Rencana Initial Public Offering PT. Persija Jakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Thomas Mahendra, Aries Heru Prasetyo | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Pengaruh Net Profit Margin dan Return On Equity terhadap Harga Saham dengan Earnings Per Share sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eny Purwaningsih, Yehezkiel Setiawan Widjanarko | ||
| 126 - 150 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















