| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1 (2019) | PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN, KEADILAN, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP EMPLOYEE ENGAGEMENT GENERASI MILLENNIAL DI KOTA JAKARTA | Abstract PDF2 (Bahasa Indonesia) |
| Trengginas Wirabakti Taufiq, Lusi Savitri, Dwi Idawati, Julianita Kurniasari Chandra | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | PENGARUH PELATIHAN, MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PERSONEL DI MAKOSEK HANUDNAS I. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Badawi Saluy, Tersia Musanti, Bambang Mulyana | ||
| Vol 17, No 1 (2020) | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KARYAWAN PT. X | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Citra Neza, Harif Amali Rivai | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Pengaruh Penerapan CSR terhadap Kinerja Usaha Melalui Green Product pada Sektor Industri Kecil dan Mikro (IKM) Berbasis Makanan di Pudak Payung Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bonifatus Junianto Wibowo, Veronica Kusdiartini, Dyah Titisari Anugraheni, Ignatius Supriyanto | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | PENGARUH PENERAPAN KONSERVATISME AKUNTANSI DAN TINGKAT KEPEMILIKAN PADA KONFLIK BONDHOLDER-SHAREHOLDER DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Made Wahyu Adhiputra | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment Terhadap Minat untuk Terus Menggunakan Aplikasi Investasi di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ivan Agus Setiawan Pambudi, Widyarso Roswinanto, Ciu Heny Meiria | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Pengaruh Persepsi Karyawan atas Praktik Corporate Social Responsibility Perusahaan terhadap Komitmen Organisasional Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Paramitha Setyoastuti, Eva Hotnaidah Saragih | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | PENGARUH REFERENCE GROUPS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kartika Yuniarti, Abdus Somad | ||
| Vol 20, No 1 (2023) | Pengaruh Self Awareness dan Organizational Citizenship Behavior pada Kinerja Karyawan yang Dimoderasi Efektivitas Organisasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Meidiana Putri, Lukiyana Lukiyana | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | Pengaruh Social Media Usage terhadap Conspicuous Online Consumption Dimediasi oleh Self-Image Congruity, dan Self-Esteem pada Kaum Milenial di Jabodetabek | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irsyad Muhammad Firdaus, Kurniawati Kurniawati, Nadhea Oudynella Marzia, Nindita Dwinurfrinda Putri, Radhita Intan Anggraini, Sela Kustiawan | ||
| Vol 18, No 3 (2021) | Pengaruh Store Layout, Interior Display dan Human terhadap Shopping Orientation | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ainil Mardiah, Susi Evanita, Whyosi Septrizola | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PELITA AIR SERVICE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vera Sylvia Saragi Sitio | ||
| Vol 8, No 1 (2011) | PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENT INSTRUMENT DI PT XYZ | Abstract PDF |
| Ryyld Ipbtas Yusri | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Pengembangan Model Prediktif Pendeteksi Financial Fraud Berdasarkan Fraud Model Theory | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Andini, Anava Nesia Santoso, Kezia Yokbeth Wilhelmina Danomira, Martdian Ratna Sari, Noveri Maulana | ||
| Vol 15, No 2 (2018) | PENGGUNAAN IT DALAM PROYEK NEW PRODUCT DEVELOPMENT DI INDONESIA: IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU DAN DAMPAK KINERJA PROYEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Boy Bayu Idisondjaja, Pepey Riawati Kurnia, M.M., Siti Nuraisyah Suwanda | ||
| Vol 16, No 1 (2019) | PENGUNGKAPAN CSR DAN CERMINAN ABNORMAL RETURN PERUSAHAAN | Abstract PDF6 (Bahasa Indonesia) |
| Desmon Daniel, Martdian Ratnasari | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Penilaian Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan BUMN Bidang Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anggi Angga Resti | ||
| Vol 8, No 2 (2011) | PENINGKATAN KINERJA PENGADAAN BARANG PT. API METRA PALMA DENGAN METODE THEORY OF CONSTRAINT THINKING PROCESS | Abstract PDF |
| Kokoh Ronald Aruan, Lusia Vreyda A | ||
| Vol 18, No 1 (2021) | Peran Coaching sebagai Moderator pada Hubungan antara Pelatihan dan Penugasan Hasil Pelatihan di Tempat Kerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endah Nuraini Hamdani | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | Peran Fee-Based Income sebagai Mediator antara Layanan Digital Perbankan dengan Kinerja Keuangan di Bank Swasta yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saur Costanius Simamora, Ikaputra Waspada | ||
| Vol 8, No 2 (2011) | PERAN HUBUNGAN INTERAKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI E-COMMERCE DAN EVOLUSI INDUSTRI JEJARING SOCIAL MEDIA | Abstract PDF |
| Hilarius Bambang Winarko | ||
| Vol 9, No 2 (2012) | PERAN MODERASI PERCEIVED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PENGARUH TRUST TERHADAP LOYALITAS DAN REPURCHASE INTENTION PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Christina Esti Susanti | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Peran Moderasi Work Spirituality pada Hubungan antara Servant Leadership dan Decision to Stay Tenaga Pengajar pada Lembaga Pendidikan di Surabaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dominicus Wahyu Pradana | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Peran Risk Aversion sebagai Mediator dalam Hubungan antara Parent Brand Loyalty dan Brand Extension Loyalty | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Veronica Jenny Tanzil, Aprihatiningrum Hidayati | ||
| Vol 16, No 2 (2019) | PERANAN CITRA MEREK, HARGA, DAN KEMASAN DIDALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| William Devrilio Lay, Tina Melinda | ||
| 151 - 175 of 226 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















