| Issue | Title | |
| Vol 22, No 1 (2025) | Teamwork and Team Diversity on the Employee Productivity | Abstract Article V22i1_423 (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Setiyono, Gina Atikah Hasni | ||
| Vol 22, No 1 (2025) | The Impact of Rewards and Punishments on Employee Performance Through Work Motivation as an Intervening Variable | Abstract Article V22i1_617 (Bahasa Indonesia) |
| Dedi Rianto Rahadi, Alfito Yuro Yudistiro, Muhammad Rakhan Kusumardani, Octavia Ayu Lestari | ||
| Vol 11, No 2 (2014) | A BEHAVIORAL MODEL FOR MEASURING UNIVERSITY CLIMATE ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI KESEJAHTERAAN KELUARGA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Christina Esti Susanti | ||
| Vol 21, No 2 (2024) | A Delphi Method Exploration of Performance Pressures and Ethical Leadership Compromises in Business Organizations | Abstract PDF |
| Lloyd Senzo Ngcobo, Colin David Reddy | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | A Review of Financial Literacy in Southeast Asian Cognate Countries | Abstract PDF |
| Endang Komesty Sinaga, Ikaputra Waspada | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Analisa Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Sektoral Perusahaan Emiten di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Santoso | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Analisis Bibliometrik: Kompetensi Individu Kepemimpinan Transformasional | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diyah Dumasari Siregar, Yunita Andi Kemalasari | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | ANALISIS BRAND EQUITY DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PALEMBANG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nedi Yansah, Zakaria Wahab, Muchsin Saggaf Shihab | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | ANALISIS DETERMINAN YIELD OBLIGASI DI PASAR SEKUNDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PORTOFOLIO OBLIGASI BANK BUKOPIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meliawati Meliawati, Bramantyo Djohanputro | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | ANALISIS DUKUNGAN ORGANISASI, SERIKAT PEKERJA DAN PEMERINTAH DALAM PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN TERHADAP KUALITAS HIDUP BURUH PEREMPUAN DI JABODETABEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sylvia Diana Purba, Christine Winstinindah Sandroto, Benedicta Evienia Prabawanti | ||
| Vol 18, No 3 (2021) | Analisis Efektivias Commuter Line Ticket Vending Machine (C-VIM) terhadap Penanganan Antrian Pembelian Tiket di Stasiun Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudhia Rahma, Iis Mariam | ||
| Vol 20, No 1 (2023) | Analisis Efektivitas Iklan pada Media YouTube: Studi Kasus pada Iklan Gojek | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Ratih Nurcahyani, Rifki Renaldi | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI TWITTER ADVERTISING PADA SEGMEN MUDA USIA 15 – 24 TAHUN WILAYAH JABODETABEK (JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGGERANG, BEKASI) TAHUN 2011 | Abstract PDF |
| Edith Lavindri, Pepey Riawati Kurnia | ||
| Vol 10, No 1 (2013) | ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL BANK YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK UMUM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Aris Fadjar, Hedwig Esti S, Tri Hartini EKP | ||
| Vol 12, No 1 (2015) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PURCHASE INTENTION PRODUK PENCAHAR DI JAKARTA | Abstract |
| Angelina Christina, Pepey Riawati Kurnia | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP SKEPTIS KONSUMEN PADA IKLAN HIJAU (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK ADES "PILIH, MINUM, REMUKKAN") | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fenny Fathiyah, Zakaria Wahab | ||
| Vol 12, No 2 (2015) | ANALISIS GREEN INOVATION DAMPAKNYA TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING PRODUK DAN KINERJA PEMASARAN (STUDI EMPIRIK PADA UKM BATIK CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON) | Abstract PDF |
| Lili Karmela Fitriani | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Analisis Hubungan Karakteristik Dark Triad dengan Kecenderungan Terjadinya Fraudulent Financial Statement | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Katarina Siena Herlika Cerline, Indah Sulistyawati Widiarti, Penta Parafina, Martdian Ratna Sari, Noveri Maulana | ||
| Vol 21, No 1 (2024) | Analisis Kepuasan Kerja Guru terhadap Praktik Manajemen SDM Menggunakan Importance Performance Analysis di Yayasan Pendidikan XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lusia Tuti Sulistyani, Riza Aryanto | ||
| Vol 14, No 2 (2017) | ANALISIS KEUNIKAN SUMBERDAYA DAN STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING PRODUK KREATIF BAMBU (Studi pada Saung Angklung Udjo Bandung Jawa Barat) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Encep Sopandi | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Analisis Korelasi dan Pergerakan bersama Saham, Emas dan Bitcoin Studi Kasus Pasar Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dona Ertika Shafira, Ossi Ferli, Enny Haryanti, Erric Wijaya | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Analisis Loyalitas Donatur dan Brand Trust: Studi pada YDSF Al-Falah Surabaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohamad Yusak Anshori, Denis Fidita Karya, Azrida Ayu Rahmania, Rizki Amalia Elfita | ||
| Vol 11, No 2 (2014) | ANALISIS MARKETING APPEALS DAN SOURCE OF MESSAGE TERHADAP PENERIMAAN PUBLIK PADA IKLAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI | Abstract PDF |
| Ibrahim Qamarius | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Analisis Masalah Kerusakan pada Pabrik Daur Ulang Beton Hasil Konstruksi PT XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nisrina Sari Prihadi, Hendrarto Kurniawan Supangkat | ||
| Vol 9, No 2 (2012) | ANALISIS PAKAR TERHADAP TINGKAT TURBULENSI LINGKUNGAN ORGANISASI BISNIS TELEKOMUNIKASI SELULAR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Dwi Idawati, Arya Hadi Dharmawan, Sjafri Mangkuprawira | ||
| 1 - 25 of 226 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















