| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Martdian Ratna Sari, M. Akhsanur Rofi | ||
| Vol 17, No 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PURCHASE DECISION INVOLVEMENT GENERASI MILLENNIAL DI TRAVELOKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ridho Ryswaldi, Vera Pujani | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PURCHASE INTENTION FASHION LUXURY BRAND DALAM LINGKUNGAN MAHASISWI UNIVERSITAS KELAS ATAS DI JABODETABEK | Abstract PDF |
| Muti Andarini, Pepey Riawati Kurnia | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham pada Perusahaan Non Keuangan yang Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Posma Sariguna Johnson Kennedy, Selvia Sitompul, Suzanna Josephine Tobing | ||
| Vol 17, No 2 (2020) | FINANCIAL DISTRESS ANALYSIS OF INDONESIA RETAIL COMPANIES | Abstract PDF |
| Yelli Yulian, Idqan Fahmi, Tanti Novianti | ||
| Vol 21, No 1 (2024) | Food Consumption Behavior in Bandung Post COVID-19 Pandemic Emergence | Abstract PDF |
| Yosephine Carolina Nugraha, Sabrina Wissen, Shafira Putri Kurniawan | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Formulasi Strategi Bisnis PT Jalan Tol Perkasa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reza Febriano, Ningky Sasanti Munir | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Green Human Resources Management: Peran Green Transformational Leadership dan Karakteristik Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Pengelolaan Sampah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunita Andi Kemalasari, Yunita Wanasiri | ||
| Vol 11, No 2 (2014) | HARI BAIK TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA STUDI KASUS PADA KONDISI PASAR BULLISH TAHUN 2009-2012 | Abstract PDF |
| Agus Arman | ||
| Vol 22, No 2 (2025) | How do Investors React Differently? Dynamic Analysis of Investor Ownership Movement: Evidence from Indonesia Listed Company | Abstract PDF |
| Syeren Amanda Ngangi, Yohanis Hans Kwee | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Identifikasi Critical Success Factor di Sekolah XYZ Perspektif Balanced Scorecard dengan Pembobotan Analytic Hierarchy Process | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haryanti Haryanti, Andrianto Widjaja | ||
| Vol 15, No 1 (2018) | IMPLEMENTASI LEAN THINKING PADA PERUSAHAAN JASA BONGKAR MUAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cut Rifafitri Hanifah, Rizky Indra Aditya, Andi Ilham Said | ||
| Vol 12, No 1 (2015) | INDEKS MODAL MANUSIA PENGUSAHA DAN PERANANNYA TERHADAP KINERJA USAHA KECIL | Abstract PDF |
| M. Farid Wajdi | ||
| Vol 20, No 3 (2023): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XII, 2023 | Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital sebagai Upaya Pendorong Sustainability UMKM Kota Tasikmalaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Evilia Sri Yuniar, Kusuma Agdhi Rahwana, Ira Nurhayati, Dhe Juliawati | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | INTEGRATING THE IMPACT OF COUNTRY OF ORIGIN (COC) AND CONSUMER ETHNOCENTRISM (CE) ON GLOBAL MARKETING (GM) AND GROWING CONSUMER TRENDS (GCT) EVIDENCES FROM PHARMACEUTICAL INDUSTRIES IN INDONES | Abstract PDF |
| Kardison Lumban Batu | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Special Issue Konferensi Nasional Riset Manajemen XI, 2021 | Investigasi Penerimaan dari Aplikasi E-Learning Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) 3 Case Report : e-learning STMIK Rosma | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lila Setiyani, Karya Suhada, Femmy Effendy | ||
| Vol 21, No 1 (2024) | Investigating the Influence of Indecision on Customer’s Decision Satisfaction | Abstract PDF |
| Hui-Hsin Huang | ||
| Vol 22, No 2 (2025) | Investor Risk Behavior as a Mediator in the Influence of Financial Literacy on Millennial Investment Decisions: Evidence from Makassar, Indonesia | Abstract PDF |
| Claudio Julio Mongan, Johannes Baptista Halik, Kristian Hoegh Pride Lambe, Irdawati Irdawati | ||
| Vol 13, No 1 (2016) | KARAKTERISTIK DESAIN SOCIAL COMMERCE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cadelina Cassandra, Ratna Sari, Riswan Efendi Tarigan | ||
| Vol 13, No 2 (2016) | KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN RISIKO KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA SALAH SATU KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG BANK KONVENSIONAL) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yanuar Andrianto, Moeljadi Moeljadi, Andarwati Andarwati | ||
| Vol 19, No 1 (2022) | Kepuasan Kerja sebagai Mediasi Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Usaha Kafe di Kota Malang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sandra Irawati, Khusnul Rofida Novianti | ||
| Vol 19, No 2 (2022) | Kepuasan Pasien Berbasis Inovasi Pengalaman pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Jawa Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pri Agung Danarahmanto, Supriyadi Supriyadi, Julia Famor Pratami | ||
| Vol 20, No 2 (2023) | Kinerja Keuangan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 Sebelum dan Sesudah diberlakukannya POJK Fintech | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Amalia Putri Kusuma, Siti Hidayati | ||
| Vol 22, No 1 (2025) | Knowledge Sharing pada Sektor Publik: Analisis Systematic Literature Review dengan Vos Viewer | Abstract Article V22i1_628 (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Muchtar, Rofi Rofaida, Disman Disman | ||
| Vol 9, No 2 (2012) | LEADERSHIP IN MERGER AND ACQUISITION SITUATION: A CASE REVIEW OF LUFTHANSA SERVICE GmbH (LSG) and Sky Chefs Inc. | Abstract PDF |
| Lufina Mahadewi | ||
| 76 - 100 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



















